Bilanțul inițial pentru societatea comercială Larisa SA

Extras din proiect

Agentul economic ,,Larisa`` S.A. are ca si obiect de activitate productia de bunuri, si anume paine. 
Se dau urmatoarele elemente patrimoniale:
- Cheltuieli de constituire
- Capital social
- Terenuri
- Capital subscris varsat
- Instalatii tehnice
- Mijloace de transport
- Rezerve
- Combustibil
- Furnizori de imobilizari
- Furnizori
- Profit
- Impozit pe profit
- Creditori diversi
- Materii prime
- Materii si materiale aflate la terti
- Furnizori facturi nesosite
- Pungi plastic
- Personal salarii datorate
- Paine
- Efecte de primit
- Clienti
- Contributia personalului la asigurarile sociale
- Furnizori debitori
- Debitori diversi
- Creante imobilizate
- Contributia societatii la asigurarile sociale
- Credit bancar pe termen lung
- Prime de aport 
- Datorii ce privesc imobilizarile fianciare
- Avansuri acordate personalului
- Semifabricate
- Tichete de masa
- Conturi curente la banci
- Casa in lei
- Constructii
- Utilaje
Se cere:
- Sa se intocmeasca bilantul initial pentru societatea comerciala ,,Larisa`` S.A.
Nr.
Crt. Simbol Denumire Suma Nr.
Crt. Simbol
Denumire Suma 
1. 201 Cheltuieli de constituire 120000 1. 101 Capital social 123600
2. 2111 Terenuri 200000 2. 1012 Capital subscris varsat 53000
3. 212 Constructii 80000 3. 1043 Prime de aport 1700
4. 213 Instalatii tehnice 45000 4. 106 Reserve 11480
5. 2131 Utilaje 23000 5. 121 Profit 17481 
6. 2133 Mijloace de transport 19000 6. 1621 Credit bancar pe termen lung 179310
7. 267 Creante imobilizate 10000 7. 166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare 13200
8. 301 Materii prime 5000 8. 401 Furnizori 15000
9. 3022 Combustibil 2500 9. 404 Furnizori de imobilizari 93400
10. 3023 Pungi plastic 1000 10. 408 Furnizori facturi nesosite 24600
11. 341 Semifabricate 1500 11. 421 Personal salarii datorate 12500
12. 345 Paine 7000 12. 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale 6600
13. 351 Materii si materiale aflate la terti 1100 13. 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale 4400
14. 409 Furnizori debitori 2345 14. 4411 Impozit pe profit 9000
15. 4111 Clienti 7050 15. 462 Creditori diversi 12500
16. 413 Efecte de primit 1600 16. 472 Chirii incasate in avans 2450
17. 425 Avansuri acordate personalului 2500 17. 
18. 461 Debitori diversi 2050 18. 
19. 512 Conturi curente la banci 3440 19. 
20. 5311 Casa in lei 43600 20. 
21. 5328 Tichete de masa 2536 21. 
TOTAL 580221 TOTAL 580221
ACTIV PASIV


Fisiere în arhivă (1):

  • Bilantul Initial pentru Societatea Comerciala Larisa SA.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!