Analiza Bugetului Maltei

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 2916
Mărime: 126.08KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Simion Călin
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mara Ramona
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Babes – Bolyai” Cluj-Napoca

Extras din proiect

Capitolul 1.

ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE

Sector General government expediture

unit Millions of euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total 1730,30 1851,40 1937,30 2112,40 2054,10 2134,10 2215,50 :

gf01 General public services 279,80 270,70 284,50 276,30 350,20 322,60 341,30 :

gf02 Defence 30,50 33,00 33,10 38,50 44,80 44,90 39,40 :

gf03 Public order and safety 66,90 74,50 74,90 77,40 75,30 76,20 75,90 :

gf04 Economic affairs 268,80 296,90 303,20 447,90 306,70 306,00 286,50 :

gf05 Environment protection 32,80 38,20 33,10 39,30 42,90 70,10 84,50 :

gf06 Housing and community amenities 64,20 64,00 59,50 65,40 49,90 39,50 40,90 :

gf07 Health 208,40 222,30 260,40 271,00 277,90 310,60 325,70 :

gf08 Recreation, culture and religion 23,70 24,30 25,00 25,30 27,70 30,20 28,70 :

gf09 Education 220,90 251,70 268,10 270,50 258,80 270,90 281,10 :

gf10 Social protection 534,10 575,80 595,60 600,80 619,80 663,10 711,60 :

A. DATE ABSOLUTE

Interpretari:

Sectorul General Government reprezinta, in anul 2000, 1730.30 din total, din care 279.80 din cheltuieli bugetare il reprezinta Serviciile publice generale, 30.50 Apararea, 66.90 Ordinea si Protectia Publica, 268.80 Afacerile economice, 32.80 Protectia mediului etc.

B. INDICI CU BAZA IN LANT

sector General government

unit Millions of euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total : 1,0700 1,0464 1,0904 0,9724 1,0389 1,0381 :

gf01 General public services : 0,9675 1,0510 0,9712 1,2675 0,9212 1,0580 :

gf02 Defence : 1,0820 1,0030 1,1631 1,1636 1,0022 0,8775 :

gf03 Public order and safety : 1,1136 1,0054 1,0334 0,9729 1,0120 0,9961 :

gf04 Economic affairs : 1,1045 1,0212 1,4772 0,6848 0,9977 0,9363 :

gf05 Environment protection : 1,1646 0,8665 1,1873 1,0916 1,6340 1,2054 :

gf06 Housing and community amenities : 0,9969 0,9297 1,0992 0,7630 0,7916 1,0354 :

gf07 Health : 1,0667 1,1714 1,0407 1,0255 1,1177 1,0486 :

gf08 Recreation, culture and religion : 1,0253 1,0288 1,0120 1,0949 1,0903 0,9503 :

gf09 Education : 1,1394 1,0652 1,0090 0,9567 1,0468 1,0377 :

gf10 Social protection : 1,0781 1,0344 1,0087 1,0316 1,0699 1,0731 :

MIN MAX

0,9724 1,0904

0,9212 1,2675

0,8775 1,1636

0,9729 1,1136

0,6848 1,4772

0,8665 1,6340

0,7630 1,0992

1,0255 1,1714

0,9503 1,0949

0,9567 1,1394

1,0087 1,0781

Interpretari:

In cadrul sectorului General Government expediture, cel mai mult a crescut Totalul, de 1.0904 ori in anul 2003 fata de 2002, respectiv cel mai putin a crescut de 0.9724 ori in anul 2004 fata de 2003.

In cadrul sectorului General Government, Serviciile Publice generale a scazut cel mai mult de 0.9212 ori in anul 2005 fata de 2004, respectiv a crescut cel mai mult de 1.2675 ori in anul 2004, fata de anul anterior. 2003.

C. INDICI CU BAZA FIXA

sector General government

unit Million of euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

total Total 1 1,0700 1,1196 1,2208 1,1871 1,2334 1,2804 :

gf01 General public services 1 0,9675 1,0168 0,9875 1,2516 1,1530 1,2198 :

gf02 Defence 1 1,0820 1,0852 1,2623 1,4689 1,4721 1,2918 :

gf03 Public order and safety 1 1,1136 1,1196 1,1570 1,1256 1,1390 1,1345 :

gf04 Economic affairs 1 1,1045 1,1280 1,6663 1,1410 1,1384 1,0658 :

gf05 Environment protection 1 1,1646 1,0091 1,1982 1,3079 2,1372 2,5762 :

gf06 Housing and community amenities 1 0,9969 0,9268 1,0187 0,7773 0,6153 0,6371 :

gf07 Health 1 1,0667 1,2495 1,3004 1,3335 1,4904 1,5629 :

gf08 Recreation, culture and religion 1 1,0253 1,0549 1,0675 1,1688 1,2743 1,2110 :

gf09 Education 1 1,1394 1,2137 1,2245 1,1716 1,2263 1,2725 :

gf10 Social protection 1 1,0781 1,1151 1,1249 1,1605 1,2415 1,3323 :

MIN MAX

1,0000 1,2804

0,9675 1,2516

1,0000 1,4721

1,0000 1,1570

1,0000 1,6663

1,0000 2,5762

0,6153 1,0187

1,0000 1,5629

1,0000 1,2743

1,0000 1,2725

1,0000 1,3323

Interpretari:

In cadrul sectorului General Government , cel mai mult a crescut Totalul , de 1.2804 ori in anul 2006, fata de anul de baza, 2000.

In cadrul sectorului General Government, Serviciile publice generale au crescut cel mai mult de 1.2516 ori in anul 2004, fata de anul de baza, 2000.

Preview document

Analiza Bugetului Maltei - Pagina 1
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 2
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 3
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 4
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 5
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 6
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 7
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 8
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 9
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 10
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 11
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 12
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 13
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 14
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 15
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 16
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 17
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 18
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 19
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 20
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 21
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 22
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 23
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 24
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 25
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 26
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 27
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 28
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 29
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 30
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 31
Analiza Bugetului Maltei - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Analiza Bugetului Maltei.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza bugetului de stat Malta

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG A. DATE ABSOLUTE TABEL General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp] INDIC_NA Total...

Ai nevoie de altceva?