Model de Regresie - Econometrie

Extras din proiect

Elaborarea unui model multifactorial liniar de regresie
Variabilele alese sunt veniturile fiscale ,cheltuielile bugetare si deficitul bugetar pentru anul 2009 luand in considerare 18 tari ale UE. Pe baza datelor din tabel se poate construi un model econometric de forma : 
Y=α_0+α_1 X_1+α_2 X_2+ε
unde :
Y - valorile reale ale variabilei dependente : deficitul bugetar ;
X_1,2 - valorile reale ale variabilei independente : cheltuieli bugetare si venituri fiscale ;
ε - variabila reziduala , reprezentand factorii cu actiune aleatoare necontrolata.
α_0 - termenul liber
α_1 - coeficientul de regresie a variabilei endogene deficit bugetar in functie de variabila exogena cheltuieli bugetare
α_2 - coeficientul de regresie a variabilei endogene deficit bugetar in functie de variabila exogena venituri fiscale
Venituri fiscale Deficit bugetar Cheltuieli bugetare
Germania 1066040,0 -72670,0 1138710,0
Irlanda 55110,5 -22953,9 78064,4
Grecia 88890,0 -36092,0 124982,0
Spania 365382,0 -117268,0 482650,0
Franta 923364,0 -144383,0 1067747,0
Italia 709135,0 -79816,0 788951,0
Letonia 6245,3 -1890,0 8135,3
Lituania 9135,7 -2432,3 11568,1
Ungaria 42851,0 -4050,9 46901,9
Olanda 262871,0 -30843,0 293714,0
Austria 133858,4 -9668,3 143526,7
Polonia 115357,7 -22488,2 137845,9
Portugalia 65222,0 -15733,0 80955,1
Romania 37548,4 -9996,4 47544,8
Slovacia 21170,8 -4999,4 26170,3
Finlanda 91268,0 -4691,0 95959,0
Suedia 157213,9 -3464,6 160678,5
Marea Britanie 631748,5 -175223,9 806972,4
Sursa: Eurostat –anul 2009


Fisiere în arhivă (1):

  • Model de Regresie - Econometrie.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!