Managementul producției și operațiilor - skateboard

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 3603
Mărime: 249.08KB (arhivat)
Publicat de: Vlad-Edgar Codreanu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silviu Tita

Extras din proiect

1. Motivaţie alegere produs

Skateboarding- ul este poate cel mai popular sport extrem în rândul tinerilor şi al adulţilor din România şi din întreaga lume. Se poate practica oriunde şi există din ce în ce mai multe skate- parcuri în ţara noastră.

Am ales acest produs datorită faptului că în ultimii ani skateboardingul a devenit chiar un stil de viaţă, fiind o simbioză între modă, artă, atitudine şi dorinţa de a acţiona şi de a trăi liber.

Skateboard-ul este o mică bucată de lemn în formă de placă de surf, cu patru roţi ataşate. Poate fi folosit ca mijloc de transport pentru distanţe scurte, dar în cele mai multe cazuri sunt folosite pentru a efectua cascadorii.

Este compus din trei părţi: puntea( placa propriu- zisă), axa( o componentă din metal care susţine roţile) şi roţile.

2. Previziunea vânzărilor pe 3 ani

1. Produsul : Skateboard, anul 2010

Xi Yi xi*xi Xi*yi Xm Ym Xm*Xm Ym*Xm r Vânzări

1 4320 1 4320 - - - - 0,1277 4573

2 4713 4 9426 2 4984 4 9968 0,1277 4796

3 5920 9 17760 3 7207 9 21621 0,1277 5018

4 10987 16 43948 4 15306 16 61224 1.1023 45241

5 29013 25 145065 5 43004 25 215020 1.1023 47162

6 89012 36 534072 6 86466 36 518796 1.1023 49083

7 141373 49 989611 7 125589 49 879123 2.5129 116274

8 146382 64 1171056 8 98035 64 784280 2.5129 120654

9 6350 81 57150 9 53890 81 485010 2.5129 125034

10 8937 100 89370 10 9495 100 9495 0.2569 13230

11 13200 121 145200 11 10025 121 110275 0.2569 13678

12 7938 144 95256 - - - - 0.2569 14126

78 468145 650 3302234 65 454001 505 3094812 - 558869

N- ( n-2)-1= Perioadele iniţiale

n = perioadele de calcul

12-3+2-1= 10

Ym=

Ym2= (4320+4713+5920) /3= 4984

Ym3= (4713+5920+10987) /3 = 7207

Ym4= (5920+10987+29013) /3 = 15306

Ym5= (10987+29013+89012) /3= 43004

Ym6= (29013+89012+141373) /3= 86466

Ym7= (89012+141373+146382) /3= 125589

Ym8= (141373+146382+6350) /3= 98035

Ym9= (146382+6350+8937) /3= 53890

Ym10= (6350+8937+13200) /3= 9495

Ym11= (8937+13200+7938) /3= 10025

→ 165b= 287611

→ b= 1743,09

→ 10a+113300,85= 454001

10a= 340700,15

a= 34070,01

Ym= 34070,01+ 1743,09x

Y1= 34070,01+ 1743,09= 35813

Y2= 34070,01+ 1743,09* 2= 37556

Y3=34070,01+ 1743,09* 3= 39299

Y4=34070,01+ 1743,09* 4= 42042

Y5= 34070,01+ 1743,09* 5= 42785

Y6= 34070,01+ 1743,09* 6= 44528

Y7= 34070,01+ 1743,09* 7= 46271

Y8= 34070,01+ 1743,09* 8= 48014

Y9= 34070,01+ 1743,09* 9= 49757

Y10= 34070,01+ 1743,09* 10= 51500

Y11= 34070,01+ 1743,09* 11= 53243

Y12= 34070,01+ 1743,09* 12= 54986

r =

Yt= media pe trimestru

Yn= media anuală

Y1= ( 4320+4713+5920) /3= 4984

Y2= ( 10987+29013+89012) /3= 43004

Y3= ( 141373+14638+6350) /3= 98035

Y4= ( 8937+13200+7938) /3= 10025

T1 T2 T3 T4

Media trimestrială 4984 43004 98035 10025

Media anuală 39012 39012 39012 39012

r 0,1277 1,1023 2,5129 0,2569

2. Produsul: Skateboard, anul 2011

Xi yi xi*xi Xi*yi Xm Ym Xm*Xm Ym*Xm r Vânzări

1 4573 1 4573 - - - - 0,1029 2748

2 4796 4 9592 2 4796 4 9592 0,1029 4984

3 5018 9 15054 3 18352 9 55056 0,1029 7220

4 45241 16 180964 4 32474 16 129896 1,0126 93058

5 47162 25 235810 5 47162 25 235810 1,0126 115065

6 49083 36 294498 6 70840 36 425040 1,0126 137072

7 116274 49 813918 7 95337 49 667359 2,5906 406981

8 120654 64 965232 8 120654 64 965232 2,5906 463282

9 125034 81 1125306 9 86306 81 776754 2,5906 519584

10 13230 100 132300 10 50647 100 506470 0,2936 65267

11 13678 121 150458 11 13678 121 150458 0,2936 71648

12 14126 144 169512 - - - - 0,2936 78028

78 558869 650 4097217 65 540273 505 3921667 1964946

Ym2= ( 4573+4796+5018) /3= 4796

→ 165b= -819785

→ b= 4968,39

→ 10a+322945,35= 540273

10a= 217327,65

a= 21732,76

Ym= 4968,39+ 21732,76x

Y1= 4968,39+ 21732,76=26701

Y2= 4968,39+ 21732,76* 2=48434

Y3= 4968,39+ 21732,76* 3=70167

Y4= 4968,39+ 21732,76* 4=91900

Y5= 4968,39+ 21732,76* 5=113633

Y6= 4968,39+ 21732,76* 6=135366

Y7= 4968,39+ 21732,76* 7=157099

Y8= 4968,39+ 21732,76* 8=178832

Y9= 4968,39+ 21732,76* 9=200565

Y10= 4968,39+ 21732,76* 10=222298

Y11= 4968,39+ 21732,76* 11=244031

Y12= 4968,39+ 21732,76* 12=265764

Preview document

Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 1
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 2
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 3
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 4
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 5
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 6
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 7
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 8
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 9
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 10
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 11
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 12
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 13
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 14
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 15
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 16
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 17
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 18
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 19
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 20
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 21
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 22
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 23
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 24
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 25
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 26
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 27
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 28
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 29
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 30
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 31
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 32
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 33
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 34
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 35
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 36
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 37
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 38
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 39
Managementul producției și operațiilor - skateboard - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Managementul Productiei si Operatiilor - Skateboard.doc

Ai nevoie de altceva?