Dinamică

Extras din proiect

Capitolul I
STUDIUL SOLUŢIILOR SIMILARE ŞI AL TENDINŢELOR DE DEZVOLTARE
Autoutilitara este un autovehicul inferior autocamionului, transportând doar mărfuri de cantitate mică, uneori asociată autodubei sau furgonetei. Autoutilitarele se împart în pick-upuri, automobile van sau camioane sub forma unor pick-upuri mai mari.
1.1. Studiul soluţiilor similare
Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autoturism, ţinând seama de datele impuse prin temă, care precizează anumite particularităţi legate de destinaţia şi performanţele acestuia, este nevoie, într-o primă etapă, să se caute un număr cât mai mare de soluţii constructive, deja existente, având caracteristici asemănătoare cu cele ale autoturismului cerut. Literatura de specialitate cuprinde, pentru fiecare categorie de autoturisme, informaţii legate de organizarea generală, de modul de dispunere a motorului şi punţilor motoare, de organizarea transmisiei etc. De asemenea, sunt date principalele dimensiuni geometrice, greutatea utilă şi proprie, tipurile sistemelor de direcţie şi frânare, tipul suspensiei etc.
Modele similare au fost extrase din AutoCatalog. În tabelul 1.1 se prezintă, pentru segmentul autoturismelor cu performanţe apropiate autoturismului din tema de proiectare principalii parametrii constructivi şi ai performanţelor pentru un număr de 11 autoturisme.
Marca si modelul Cilindree [cm3] P[kw/rpm] Moment motor [Nm] turatie[rpm] Dim.Anvelopelor
Toyota Hilux 2982 126 343 3200 205/70R15C
Nissan Navara 2488 128 304 2000 205/70R15C
Mazda BT-50 2500 105 330 1800 205/70R15C
Chevrolet Silverado 6600 220 450 1700 235/70R15
Ford Ranger 2496 105 330 1900 205/70R15C
Valoare medie 3413,2 136,8 351,4 2120 205/70R 15C 
Ampatament Ecartament fata[mm] Ecartament spate[mm] Lungime[mm] Latime[mm]
3085 1540 1540 5255 1835
3200 1810 1805 5220 1850
3000 1445 1450 5075 1715
3378 1925 1915 5641 2024
3100 1535 1530 5094 1715
3152,6 1651 1648 5257 1827,8
Inaltime
[mm] Masa proprie Mo[kg] Masa totala Ma[kg] Acceleratie 0-100[km/h] Vit.max [km/h] consumul mediu[L/100km]
1810 1770 2735 11,9 175 8,9
1780 2410 3214 15,4 175 10,8
1620 1694 2980 12,5 170 8,5
1935 2710 4500 11,2 185 11,5
1710 1780 3010 11,8 180 8,7
1771 2072,8 3287,8 12,56 177 9,68
Pmax/ma[kw/kg] Q_100/Pmax[l/kw] Vmax/ma Q_100/ma[l/kg] Vmax/Pmax putere/consum
0,04607 0,070634921 0,06399 0,00325 1,38889 9,45000
0,03983 0,084375 0,05445 0,00336 1,36718 9,60000
0,03523 0,080952381 0,05705 0,00285 1,61905 7,87500
0,04889 0,052272727 0,04111 0,00256 0,84091 16,50000
0,03488 0,082857143 0,05980 0,00289 1,71429 7,87500
0,040980548 0,074218434 0,0552788 0,002982536 1,386062263 10,26


Fisiere în arhivă (1):

  • Dinamica.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!