Analiza Datelor

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1443
Mărime: 83.10KB (arhivat)
Publicat de: Crin Mitroi
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

I. DATE PRELUCRATE

DEN REG NRMSAL CSALMNL POPS NRMPOP NRMS NRMPAC RATAMS

BACAU 140273 1512192 752761 243,5 34 277,5 12,3

BOTOSANI 68783 1183216 463808 176,6 35,4 212 16,7

IASI 170785 1344062 836751 310,5 41,4 351,9 11,8

NEAMT 101432 1273006 586229 221 45,2 266,2 17

SUCEAVA 118661 1227379 717224 274,1 42,9 317 13,5

VASLUI 69885 1256359 466719 168,1 36,1 204,2 17,7

BRAILA 77824 1289941 385749 132,3 28 160,3 17,5

BUZAU 92992 1355663 504540 197,8 29,2 227 12,9

CONSTANTA 178033 1725228 746041 281,1 30,8 311,9 9,9

GALATI 150967 1595022 644077 239 40,8 279,8 14,6

TULCEA 50357 1311891 262692 92,5 13,3 105,8 12,6

VRANCEA 62293 1351233 391220 153,9 12,7 166,6 7,6

ARGES 172589 1480311 671514 280,6 27,8 308,4 9

CALARASI 49091 1288121 331843 112,1 15,2 127,3 11,9

DAMBOVITA 96855 1453635 551414 207 25,9 232,9 11,1

GIURGIU 37334 1330760 294000 100,7 8,9 109,6 8,1

IALOMITA 46837 1384755 304327 106,1 15,7 121,8 12,9

PRAHOVA 183787 1613696 855539 287,3 49,3 336,6 14,6

TELEORMAN 73312 1385140 456831 192,5 18,3 210,8 8,7

DOLJ 145818 1437435 744243 303,2 34 337,2 10,1

GORJ 92296 1832014 394809 151,5 24,2 175,7 13,8

MEHEDINTI 59027 1522832 321853 130,5 13,7 144,2 9,5

OLT 79127 1556086 508213 191 22,2 213,2 10,4

VALCEA 91550 1427175 430713 181,7 28,3 210 13,5

ARAD 106336 1347586 476272 183,5 18 201,5 8,9

CARAS SEVERIN 72489 1476930 353209 134,3 16,8 151,1 11,1

HUNEDOARA 125170 1672268 523073 191,1 49 240,1 20,4

TIMIS 172845 1412707 688575 285,6 22,1 307,7 7,2

BIHOR 134874 1456490 620517 261,4 15,6 277 5,6

BISTRITA NASAUD 54258 1301974 326278 120,3 18,7 139 13,5

CLUJ 178766 1472824 719864 296,1 38,3 334,4 11,5

MARAMURES 100159 1347417 530955 209 22,8 231,8 9,8

SATU-MARE 71384 1313477 390121 151,7 9,9 161,6 6,1

SALAJ 56612 1247288 256307 110,2 16,6 126,8 13,1

ALBA 89359 1420118 395941 165,7 24,1 189,8 12,7

BRASOV 183134 1526204 628643 238,9 28,3 267,2 10,6

COVASNA 53841 1309666 230537 89,8 11,6 101,4 11,4

HARGHITA 75992 1314723 341570 142,6 16,9 159,5 10,6

MURES 128334 1460077 601558 234,7 24,3 259 9,4

SIBIU 121703 1345601 443993 170,5 21,9 192,4 11,4

ILFOV 53149 1765989 275482 102,2 5,5 107,7 5,1

MUN. BUCURESTI 572212 2083293 2009200 635,1 44 679,1 6,5

II. ANALIZA IN COMPONENTE PRINCIPALE

A. Calcul matrice de corelatii

Am calculat media si abaterea standard pentru fiecare variabila in parte, apoi corelatiile dintre variabile.

Means and Standard Deviations (date_jud.sta)

Casewise deletion of MD

N=42

Means Std.Devs

NRMSAL 113345,8 85015,64

CSALMNL 1438376 178764,7

POPS 534171,5 288594,4

NRMPOP 201,3643 94,69784

NRMS 25,65952 11,60389

NRMPAC 227,0238 102,4747

RATAMS 11,49048 3,394746

Correlations (date_jud.sta)

Casewise deletion of MD

N=42

NRMSAL CSALMNL POPS NRMPOP NRMS NRMPAC RATAMS

NRMSAL 1 0,6497042 0,96944 0,94808 0,5357 0,93679 -0,209164

CSALMNL 0,6497 1 0,58128 0,539734 0,23571 0,525465 -0,237729

POPS 0,96944 0,5812765 1 0,981608 0,62622 0,978024 -0,165677

NRMPOP 0,94808 0,5397341 0,98161 1 0,63645 0,996178 -0,201828

NRMS 0,5357 0,2357142 0,62622 0,63645 1 0,701385 0,570648

NRMPAC 0,93679 0,5254647 0,97802 0,996178 0,70139 1 -0,121892

RATAMS -0,20916 -0,2377293 -0,16568 -0,201828 0,57065 -0,121892 1

O corelatie mare este intre variabilele populatie stabila si numar mediu de salariati: 0.96944, intre nr mediu al pop active si nr mediu al pop ocupate, coeficientul de corelatie fiind de 0.996178.

B. Calcul corelatii factoriale

Factor Loadings (Unrotated) (date_jud.sta)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Factor Factor

1 2

NRMSAL 0,967892 -0,1226

CSALMNL 0,651648 -0,31005

POPS 0,985944 -0,03822

NRMPOP 0,98201 -0,04557

NRMS 0,677905 0,709882

NRMPAC 0,984248 0,03827

RATAMS -0,12084 0,958017

Expl.Var 4,74079 1,53789

Prp.Totl 0,677256 0,219699

Corelatiile dintre factori si variabile sunt prezentate in tabelul de mai sus. Se observa ca sunt corelatii puternice intre factorul 1 si nr mediu de salariati, populatia stabila, nr mediu al populatiei ocupate, acestea fiind reprezentate mai bine in tabel.

Preview document

Analiza Datelor - Pagina 1
Analiza Datelor - Pagina 2
Analiza Datelor - Pagina 3
Analiza Datelor - Pagina 4
Analiza Datelor - Pagina 5
Analiza Datelor - Pagina 6
Analiza Datelor - Pagina 7
Analiza Datelor - Pagina 8
Analiza Datelor - Pagina 9
Analiza Datelor - Pagina 10
Analiza Datelor - Pagina 11
Analiza Datelor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza Datelor.doc

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz legislație europeană, siguranța alimentară - studiu de caz sucul biologic de mere

INTRODUCERE Într-o lume în care trăim într-un ritm amețitor, oamenii au început să fie din ce în ce mai preocupați de sănătatea lor și prin urmare...

Integrarea Copiilor cu Deficiențe Mintale Ușoare în Învățământul de Masă

INTRODUCERE Am decis să tratez şi să aprofundez această temă deoarece întotdeauna m-a sensibilizat să văd că unele persoane sunt marginalizată....

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare pentru Italia

PARTEA I 1.Analiza cheltuielilor bugetare A. Date absolute General government expenditure by function (COFOG) INDIC_NA Total general...

Funcții statistice în SQL - Studiu de caz analiza datelor privind jocurile olimpice

INTRODUCERE Într-o lume aflată în continuă schimbare, unde majoritatea domeniilor tind să fie din ce în ce mai informatizate, necesitatea stocării...

Buget și trezorerie publică - Slovenia

- După o analiza a datelor absolute putem observa evoluția cheltuielilor bugetare ale Sloveniei din 2000 pana in 2008, în milioane euro. De-a...

Cercetări de marketing Avon

Noua cremă Cellu – Sculpt din gama Avon Solutions 1.1 Istoric Avon AVON - 120 de ani de frumuseţe O poveste ce a început în urmă cu 120 de ani…...

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare pentru Belgia

BELGIA 1.PREZENTARE GENERALA : Situare geografica: Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. Belgia este situată pe frontiera ce divide...

Studiu de caz privind opiniile studenților din cadrul facultății FABBV

Introducere Studiul de caz s-a efectuat pe un eşantion de 60 studenţi din anul III, forma de învăţământ zi. Chestionarul privind opiniile...

Ai nevoie de altceva?