Determinarea profilului managerului unui fond de investiții

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 1750
Mărime: 165.11KB (arhivat)
Publicat de: Codin Marginean
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MItrut Constantin

Extras din proiect

DETERMINAREA PROFILULUI MANAGERULUI UNUI FOND DE INVESTITII

Dispunem de informaţii privind următorii indicatori: BETA (reprezentând performanţa fondurilor mutuale), SAT (rezultatul obţinut de managerul fondului de investitii la un test naţional), MBA (cuantificat binar prin 1 sau 0, după cum managerul a participat sau nu la un curs de master), AGE (vârsta managerului), TENURE (vechimea pe postul de manager) si LOGASSET (dimensiunea fondului de investitii).

Ne interesează să identificăm cum este influenţată performanţa fondurilor de investitii de factorii SAT, AGE, MBA, TENURE respectiv LOGASSET şi totodată, să determinăm pe baza acestor caracteristici profilul unui manager de succes.

Pe baza analizelor statistice realizate, se estimează că un manager de fond de investitii ar trebui să îndeplinească următoarele caracteristici:

- să fi obţinut la testul naţional SAT un scor de peste 1261;

- să fi urmat un curs de MBA;

- să aibă peste 46 de ani;

- să aibă vechime pe postul de manager sub 4 ani

- dimensiunea fondului sa fie mai mare decat 1.99

Determinare scorului SAT:

Scorul SAT influenteaza in mod direct performanta fondului de investitie, ca urmare a legaturii directe evidentiate in modelul de regresie, iar din datele obtinute pe baza analizei Anova se recomanda ca scorul obtinut la testel nationale sa depaseasca 1261 puncte pentru a avea un manager de succes.

Determinare Tenure:

Pe baza modelului de regresie analizat si validat reiese ca exista o legatura inversa intre performanta fondului si vechimea managerului. Din analizei Anova reiese ca o experienta de peste 5 ani determina performante superioare ala fondului insa tinand cont de regresie se recomanda ca profilul managerului in functie de vechime trebuie sa fie mai mic de 4 ani.

Determinare Age:

Se observa trendul ascendent al mediei valorilor indicelui BETA calculate in functie de varsta managerului (observatie evidentiata si datorita legaturii directe dintre cele 2 variabile). Astfel valorile maxime sunt inregistrate in intervalul care contine valori mai mari decat quartila Q3. Se recomanda ca varsta unui bun manager sa fie aproximativ 46 ani.

Determinare MBA:

In privinta participarii sau nu la cursurile MBA rezulta ca valorile mai mari ale lui BETA sunt determinate in cazul managerilor care urmeaza cursurile de MBA.

Determinare LogAsset:

In urma modelului de regresie se constata ca intre performanta fondului si dimensiunea sa este o legatura inversa dar dimensiunea fondului nu influenteaza performanta sa. Recomandam ca marimea fondului sa se situeze in intervalul 1.2- 1.99.

ANEXE:

1.Situatia initiala

2. BOXPLOTS pentru fiecare variabila

3. Situatia dupa eliminarea valorilor extreme

4. Analiza ANOVA

5. Modelul de REGRESIE

1. Situatia initiala

NR.

CRT Beta SAT MBA Age Tenure Log Assets

1 0.27 1095 0 47 5 1.31

2 0.35 1191 1 38 5 0.87

3 0.43 854 1 32 4 1.69

4 0.47 1067 0 36 6 1.26

5 0.5 1099 0 43 3 2.09

6 0.52 1297 1 48 6 1.22

7 0.54 972 0 43 6 1.88

8 0.54 1453 1 37 3 2.02

9 0.56 1016 1 41 5 1.77

10 0.58 1136 1 34 6 1.03

11 0.62 1197 0 47 5 0.71

12 0.64 920 1 35 3 1.02

13 0.65 957 1 49 6 2.8

14 0.66 1121 0 42 6 1.37

15 0.66 1050 1 41 4 1.25

16 0.67 1207 1 37 3 1.85

17 0.68 1087 0 42 4 1.46

18 0.69 1140 0 38 4 1.62

19 0.69 1387 1 40 3 2.38

20 0.69 1009 1 37 3 1.07

21 0.7 1280 0 41 4 0.8

22 0.7 1101 1 39 4 1.98

23 0.71 907 1 47 5 1.27

24 0.71 1136 1 38 3 2.07

25 0.72 1045 0 42 3 2.43

26 0.72 1363 0 45 6 1.04

27 0.72 1244 0 39 5 1.59

28 0.73 1133 0 49 5 1.7

29 0.74 1008 1 48 4 1.65

30 0.74 1166 1 41 4 3.63

31 0.75 902 0 36 2 1.25

32 0.75 1420 1 46 5 2.12

33 0.75 1002 0 37 4 2.19

34 0.76 1138 1 34 3 1.85

35 0.76 1117 1 45 5 1.39

36 0.76 1186 0 46 3 2.29

37 0.76 936 0 42 3 0.9

38 0.76 904 1 44 5 1.48

39 0.77 1222 1 44 6 0.84

40 0.77 1216 1 38 4 2.12

41 0.77 1019 1 36 5 0.87

42 0.78 1291 1 45 6 2.77

43 0.78 1104 1 41 4 2.88

44 0.78 1081 1 46 6 1.56

45 0.79 1100 0 44 4 0.65

46 0.79 1487 0 46 5 1.93

47 0.79 1081 1 46 4 2.42

48 0.79 1052 1 38 4 1.23

49 0.8 1060 1 46 4 1.62

50 0.8 1163 1 36 5 2.14

51 0.8 933 0 40 5 1.71

52 0.81 908 0 43 4 1.74

53 0.82 1215 0 33 3 2.96

54 0.82 1224 1 40 4 1.04

55 0.83 1293 1 41 5 1.14

56 0.83 1250 0 46 4 0.75

57 0.84 1297 0 42 4 1.35

58 0.84 914 1 42 3 0.73

59 0.84 1153 0 51 5 1.14

60 0.85 1063 1 50 4 1.97

61 0.86 1022 1 32 4 1.24

62 0.86 963 0 42 4 1.87

63 0.87 1133 0 51 3 1.37

64 0.87 1212 0 38 4 2.3

65 0.87 936 0 39 4 1.67

66 0.87 1069 1 43 5 0.88

67 0.87 1328 1 43 5 1.78

68 0.87 830 1 43 5 1.2

69 0.88 1152 0 45 5 2.14

70 0.88 1116 1 46 4 3

71 0.88 1128 0 46 6 1.58

72 0.88 1215 1 46 5 1.4

73 0.88 1023 0 45 6 1.03

74 0.89 1304 1 42 4 1.87

75 0.89 1147 0 51 5 1.62

76 0.9 1132 1 34 4 2.69

77 0.91 1425 0 41 5 1.49

78 0.91 1309 0 46 6 1.94

79 0.91 1128 0 42 4 1.92

80 0.91 1065 0 41 3 0.97

81 0.92 1157 1 42 5 1.81

82 0.93 979 1 42 4 1.83

83 0.93 1128 1 50 6 2.04

84 0.93 1131 0 51 6 1.69

85 0.94 1050 1 48 6 1.11

86 0.94 793 0 44 4 0.7

87 0.94 882 0 41 4 1.25

88 0.94 777 1 38 4 1.8

89 0.94 1146 0 46 4 1.74

90 0.95 1184 1 49 5 1.42

91 0.95 1164 1 47 6 1.27

92 0.95 1029 0 42 4 1.67

93 0.95 1136 0 38 4 1.31

94 0.95 1070 1 40 5 1.66

95 0.96 1199 1 44 4 0.69

96 0.96 1071 1 34 2 2.53

97 0.96 988 0 53 7 2.17

98 0.96 1277 1 43 3 1.44

99 0.97 1241 1 42 5 1.22

100 0.97 1145 0 45 4 1.19

101 0.97 923 1 40 5 2.02

101 0.97 923 1 40 5 2.02

102 0.97 1175 1 43 4 1.61

103 0.97 1264 1 36 1 3.8

104 0.98 1116 1 43 4 1.27

105 0.98 1101 0 41 4 3.34

106 0.98 1303 1 36 5 1.96

107 0.98 1115 1 43 3 1.64

108 0.98 1132 1 52 6 3.89

109 0.99 1043 0 38 4 1.54

110 0.99 893 1 53 2 1.31

111 0.99 1267 1 41 6 0.82

112 1 1171 1 35 0 1

113 1 1093 0 44 4 2.23

114 1 1260 0 44 4 1.25

115 1.01 1211 1 49 4 1.31

116 1.01 1188 1 38 4 1.63

117 1.01 1385 1 44 4 1.91

118 1.01 1195 1 44 5 1.55

119 1.02 1092 1 40 5 0.56

120 1.02 1127 1 43 3 2.52

121 1.02 1016 1 36 4 1.8

122 1.02 1035 1 40 3 0.66

123 1.02 1256 0 53 5 0.8

124 1.04 1331 0 33 3 1.85

125 1.04 1117 1 41 4 1.75

126 1.05 950 1 47 2 3.36

127 1.06 1240 1 41 2 1.1

128 1.06 1173 1 45 4 1.43

129 1.06 1072 0 37 6 0.88

130 1.07 1096 0 38 2 0.91

131 1.07 1233 1 42 5 1.44

132 1.07 1027 1 37 4 1.82

133 1.08 1297 0 43 4 2.24

134 1.08 1226 1 42 6 2.1

135 1.08 1282 1 37 4 0.96

136 1.1 1380 0 37 2 3.21

137 1.11 1079 1 34 3 1.2

138 1.11 973 1 44 3 1.76

139 1.11 961 0 42 4 1.26

140 1.11 1061 0 42 6 1.21

141 1.12 1012 0 50 5 0.63

142 1.12 1156 1 51 7 2.02

143 1.12 1300 1 39 5 1.79

144 1.13 1213 1 47 6 1.08

145 1.14 1309 1 44 4 1.53

146 1.14 1236 0 48 6 3

147 1.14 1281 0 45 5 1.31

148 1.15 1246 1 47 4 1.45

149 1.15 927 1 49 4 0.86

150 1.15 954 1 43 3 1.7

151 1.16 1353 0 47 4 1.12

152 1.17 1453 1 43 3 2.08

153 1.17 1266 1 46 5 1.7

154 1.18 939 1 42 2 1.7

155 1.19 1249 0 33 4 2.1

156 1.19 1060 1 47 5 1.38

157 1.19 858 1 46 5 0.93

158 1.2 1353 1 40 4 0.54

159 1.2 910 1 49 6 2.57

160 1.21 1015 1 37 3 1.87

161 1.21 976 0 48 5 0.9

162 1.22 1111 0 46 4 1.72

163 1.22 1004 1 45 3 0.81

164 1.23 1141 1 39 4 1.78

165 1.23 1198 0 42 6 2.47

166 1.24 1171 0 39 4 1.6

167 1.24 1373 0 42 6 2.79

168 1.25 1351 1 44 5 1.32

169 1.25 1069 0 41 3 2.42

170 1.25 1080 1 37 4 2.13

171 1.25 1163 1 47 4 0.92

172 1.25 1061 1 47 3 1.58

173 1.25 1318 1 50 7 1.35

174 1.26 963 0 45 3 1.46

175 1.26 1345 1 41 4 1.24

176 1.26 1307 0 46 5 1.21

177 1.26 1178 1 45 5 1.65

178 1.26 1375 1 50 6 2.13

179 1.26 1139 1 39 3 1.23

180 1.28 1204 0 47 6 1.36

181 1.28 1261 1 46 4 1.83

182 1.29 1375 1 39 3 0.54

183 1.31 1187 1 40 3 2.37

184 1.32 1261 1 41 6 1.36

185 1.33 1123 0 44 2 1.65

186 1.34 1175 1 36 5 1.67

187 1.34 1198 1 42 4 1.25

188 1.34 1470 0 47 5 2.19

189 1.35 1289 1 42 3 1.07

190 1.36 1350 1 48 3 2.94

191 1.36 1098 1 43 5 1.64

192 1.37 1504 1 32 4 2.56

193 1.4 1480 1 53 5 0.81

194 1.4 1313 1 39 3 2.45

195 1.42 1340 1 41 3 2.18

196 1.43 1367 1 43 4 1.29

197 1.43 1288 1 40 3 1.56

198 1.45 1313 0 45 4 0.5

199 1.59 1356 1 40 4 1.16

200 1.68 1288 0 44 5 2.34

Preview document

Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 1
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 2
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 3
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 4
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 5
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 6
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 7
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 8
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 9
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 10
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 11
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 12
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 13
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 14
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 15
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 16
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 17
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 18
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 19
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 20
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 21
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 22
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 23
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 24
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 25
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 26
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 27
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 28
Determinarea profilului managerului unui fond de investiții - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Determinarea Profilului Managerului unui Fond de Investitii.doc

Te-ar putea interesa și

Riscul în Cadrul Activitatii Întreprinderii în Condițiile Postaderării la Piața Uniunii Europene

ÎNTRODUCERE Actualitatea. În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnica a...

Cultura Organizațională

I. Definirea culturii organizaţionale Este incontestabil faptul că trăim cu toţii într-o societate organizaţională. Esenţa raţiunii existenţei...

Ai nevoie de altceva?